Witte Texelaars
Schapen witte texelaar | Cat.nr. | Naam | Eigenaar |
Kampioen oudere rammen | 3 | P.J. Groot / D. Buurs | |
Res. Kampioen oudere rammen | 1 | K. Tjepkema / | |
H. Zoetelief | |||
Kampioen ram geboren 2015 | 14 | I. Altenburg | |
Res. Kampioen ram geboren 2015 | 5 | J. Hokkeling | |
Kampioen 1 jarige rammen | 30 | J. Hokkeling / | |
v. Deyne | |||
Res. Kampioen 1 jarige rammen | 17 | W. Rodenburg | |
Kampioen 2 tal ramlammeren | 41 | K. Tjepkema | |
Res. kampioen 2 tal ramlammeren | 45 | W. Rodenburg | |
Kampioen 3 tal ramlammeren | 53 | J. Hokkeling | |
Res. Kampioen 3 tal ramlammeren | 53 | J. Hokkeling | |
Kampioen 1 jarige ooi+ lam(meren) | K. Tjepkema | ||
Res. Kampioen 1 jarige ooi+ | 64 | J.H. Roozendaal | |
Lam(meren) | |||
Kampioen oude ooi + lam(meren) | 69 | K. Tjepkema | |
Res. Kampioen oude ooi + lam(meren) | 65 | G.A. Nuijens | |
Kampioen 3tal 1jr. ooien | 86 | J.G.M. Oomes | |
Res. Kampioen 3tal 1jr. ooien | 87 | Hin Agro / C.J. Hin | |
Kampioen 3- en 4tal ooilammeren | 85 | C.A. Commandeur | |
Reserve kampioen 3- en 4tal ooilammeren | 83 | G.A. Nuijens | |
Kampioen 2tal ooilammeren | 75 | I. Altenburg | |
Res. Kampioen 2 tal ooilammeren | 76 | W.S.M. Rodenburg | |
Medailles voor 10 beste ramlammeren | |||
Medailles voor 10 beste ooilammeren |
Hampshire Down
Cat.nr | Fokker/Eigenaar | |
Kampioen Ooilammeren | 7 | Mevr. Bezemer |
Reserve Kampioen Ooilammeren | 11 | Dhr. Hekkelman |
Kampioen ramlammeren | 18 | Mevr. Eulink |
Reserve Kampioen ramlammeren | 17 | Dhr. Nouws |
Kampioen jaarling Ooien | 31 | Dhr. Beers |
Reserve Kampioen jaarling Ooien | 28 | Mevr. Bezemer |
Kampioen oudere Ooien | 36 | Dhr. Beers |
Reseve Kampioen oudere Ooien | 37 | Mevr. Bezemer |
Kampioen jaarling Ram | 33 | Beers |
Kampioen bedrijfs tweetal | 44 | Mevr. Eulink |
Reseve Kampioen bedrijfs tweetal | 45 | Mevr. Bezemer |
Kampioen bedrijfs drietal | 47 | Mevr. Bezemer |
Reseve Kampioen bedrijfs drietal | 46 | Dhr. Beers |
Dagkampioen Ooien | 7 | Mevr. Bezemer |
Dagkampioen Rammen | 33 | Dhr. Beers |
Dagkampioen | 7 | Mevr. Bezemer |
Dassenkoppen
Dassenkoppen | Cat.nr. | Naam | Eigenaar |
Kampioen oudere rammen | 12 | 26069-35133 | Beijeman |
Res. Kampioen oudere rammen | 26341-50507 | Beijeman | |
Kampioen 1 ½ jarige rammen | 13 | 26308-22723 | Beijeman |
Kampioen ½ jarige rammen | 14 | 26308-22736 | Beijeman |
Kampioen ½ jarige ooilammeren | 15 | 26308-22733 | Beijeman |
1A 2/3 tal ramlammeren | 16 | 26076-79766 | Beijeman |
26076-79767 | |||
1B 2/3 tal ramlammeren | 26332-21086 | Rodenburg | |
26332-21089 | |||
26332-21091 | |||
1A 2 tal jaarlingen | 18 | 08336-25335 | Beijeman |
08336-25339 | |||
1B 2 tal jaarlingen | 26366-58448 | De Wildt | |
26336-58449 | |||
1A Ooi met lammeren | 21 | 26308-22718 | Beijeman |
1A enkeltal oudere ooi | 19 | 26308-22718 | Beijeman |
1B enkeltal oudere ooi | 26308-25520 | Beijeman | |
1A tweetal oudere ooi | 20 | 26308-25495 | Beijeman |
26308-62333 |
Blauwe Texelaars
Schapen blauwe texelaar | Cat.nr. | Naam | Eigenaar |
Kampioen oudere rammen | 1 | 08425-22665 | Roos |
Kampioen 1 ½ jarige rammen | 2 | 08420-76115 | Boersma & Strikwerda |
Res. Kampioen 1 ½ jarige rammen | 08446-04854 | v.d. Velden | |
1A ½ jarige rammen | 3A | 26100-34286 | Wagemaker |
1B ½ jarige rammen | 36331-41439 | Boersma | |
1A ½ jarige rammen | 3B | 8350-68743 | Roos |
1B ½ jarige rammen | 26100-34297 | Wagemaker | |
Kampioen ½ jarige ooien | 4 | 26100-34298 | Wagemaker |
Res. Kampioen ½ jarige ooien | 26355-55735 | Dijkstra | |
Kampioen 2 of 3 tal ramlammeren | 6 | 26059-85833 | De Wildt |
26059-85839 | |||
26059-85845 | |||
Res. Kampioen 2 of 3 tal ramlammeren | 8420-76154 | De Vries | |
8420-76166 | |||
1A 2 tal ooilammeren | 5A | 26100-34291 | Wagemakeer |
26100-34292 | |||
1B 2 tal ooilammeren | 26059-85847 | De Wildt | |
26059-85849 | |||
1A 2 tal ooilammeren | 5B | 8420-76156 | De Vries |
8420-76157 | |||
1B 2 tal ooilammeren | 26100-34287 | Wagemaker | |
26100-34288 | |||
1A Ooi met lammeren | 11 | 26311-34124 | v.d. Velden |
05702-69322 | |||
05702-693232 | |||
1B Ooi met lammeren | 26100-17923 | Wagemaker | |
26100-34302 | |||
26100-34283 | |||
1A Enkeltal oudere ooi | 9 | 26100-18045 | Wagemaker |
1B Enkeltal oudere ooi | 26059-30438 | De Wildt | |
1A Tweetal oudere ooi | 10 | 8420-44036 | De Vries |
8420-34367 | |||
1B Tweetal oudere ooi | 26100-18011 | Wagemaker | |
26100-78459 | |||
Kampioen oudere ooi | 8420+44036 | De Vries | |
Res. Kampioen oudere ooi | 26100-18045 | Wagemaker | |
Kampioen jaarling | 26240-86431 | Der Kinderen/Noggers | |
Res. Kampioen jaarling | 8420-76116 | De Vries | |
Medailles voor 5 beste ramlammeren | 76154 | De Vries | |
86450 | Der Kinderen | ||
2097 | Van de Velden | ||
34286 | Wagemaker | ||
26610 | Strikwerda | ||
Medailles voor 5 beste ooilammeren | 34288 | Wagemaker | |
34299 | Wagemaker | ||
86395 | Der Kinderen/Noggers | ||
76156 | De Vries | ||
76157 | De Vries |